PRODUCTOS FARMACÉUTICOS
| PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | |||||||
| Medicamentos | Cosméticos | Aseo | Natural | SD | DM | RD | |
| Nombre genérico | X | ||||||
| Nombre comercial | X | ||||||
| Laboratorio | X | X | |||||
| Fecha vencimiento | X | X | X | X | |||
| # de lote | X | X | X | X | X | X | |
| R. INVIMA | X | X | |||||
| Presentación | X | X | X | ||||
| Cantidad | X | X | X | ||||
| Frases | X | X | |||||
| Leyenda | X | X | X | X | |||
| Contraindicaciones | X | X | X | ||||
| Dosificación | X | ||||||
| Cord. Almacenamiento | X | ||||||
| Logos | X | X | X | X | |||
| Franja color | |||||||
| Peso/Volumen | X | ||||||
| Ingredientes | X | ||||||
| Precauciones | X | X | |||||
| # Registro Sanitario | X | X | X | X | X | ||
| Vida útil | X | ||||||
| Nombre común científico | X | ||||||
| Forma farmacéutica | X | X | X | ||||
| Concentracion | X | X | X | ||||
| Composición cualitativa | X | X | |||||
| Uso terapéutico | X | ||||||
| Fabricante | X | X | X | ||||
| Director Técnico | X | X | X | ||||
| Nombre | X | X | X | ||||
| Posologia | X | X | |||||
| Contenido | X | ||||||
| Uso propuesto | X | X | |||||
| Advertencias | X | ||||||
No hay comentarios:
Publicar un comentario